Masitas Secas & Cookies
28 ago 2025
1 min de lectura
Esta tabla corresponde a las masitas secas HADA DEL CACAO®, cookies , pepas tentación , y pepitas de chocolate (porque su chocolate interno tiene la misma proporción que el externo)

Nutrientes | valor por porción 4u aprox. | % VDR |
Calorías | 183 | |
Proteínas | 3,33g | 6,7% |
Carbohidratos | 1,31g | 0,4% |
Grasas | 8,87g | 12,8% |
Grasas saturadas | 6,48g | 32,4% |
Grasas trans | 0g | 0% |
Grasas monoinsaturadas | 1g | |
Grasas poliinsaturadas | 1g | |
Colesterol | 0mg | 0% |
Sodio | 0mg | 0% |
Azúcares añadidos | 0g | 0% |
Fibra | 4,81g | 19,2% |
Calcio | 5,82 mg | 0,6% |
Hierro | 1mg | 6% |
Potasio | 100mg | 3% |





Comentarios